ホンダ「アコード」のスペック
| 寸法 | 全長 4,900 mm x 全幅 1,860 mm x 全高 1,450 mm |
| 価格 | 465万円〜 |
| 車両重量 | 1,560 |
| エンジン | 2.0 L 直列4気筒 |
| 燃料タンク容量 | 48 L |
| 乗車定員 | 5 |
アコードのグレードと価格
| EX | 465万円〜 |
| – | – |
| – | – |
カーリースの値段と比較

| サービス | ![]() |
![]() |
![]() |
| おすすめ度 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 値段 | 60,610円 | 55,880円 | -円 |
| ボーナスあり払い | 23,100円 | 27,940円 | -円 |
| 契約年数 | 9年 | 11年 | 5年 |
| 公式サイト |
カーリースのお勧め
| 注目ポイント | 車両価格 | 契約年数 |
| コスパ重視 | 11,000円~ | 5年~ |
| 走行距離制限/月 | メンテナンスプラン | 扱い車種 |
| 1,000km | あり | 208種 |
| ボーナス支払い | 頭金 | 特典ポイント |
| 選択可 | 0円 | ガソリン5円/L割引 |








