トヨタ「C-HR」のスペック
| 寸法 | 全長 4,385-4,390 mm x 全幅 1,795 mm x 全高 1,550-1,565 mm |
| 価格 | 238.2万円〜 |
| 車両重量 | 1,390 ~ 1,480 |
| エンジン | 1.2 L 直列4気筒、 1.8 L 直列4気筒 |
| 燃料タンク容量 | 43 ~ 50 L |
| 乗車定員 | 5 |
C-HRのグレードと価格
| S-T 6MT・2WD | 238.2万円~ |
| S-T CVT・2WD | 241.5万円~ |
| G-T 6MT・2WD | 268.2万円~ |
カーリースの値段と比較

| サービス | ![]() |
![]() |
![]() |
| おすすめ度 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 値段 | 36,410円 | 32,120円 | 39,600円 |
| ボーナスあり払い | 14,300円 | 16,060円 | 19,800円 |
| 契約年数 | 9年 | 11年 | 5年 |
| 公式サイト |
カーリースのお勧め
| 注目ポイント | 車両価格 | 契約年数 |
| コスパ重視 | 11,000円~ | 5年~ |
| 走行距離制限/月 | メンテナンスプラン | 扱い車種 |
| 1,000km | あり | 208種 |
| ボーナス支払い | 頭金 | 特典ポイント |
| 選択可 | 0円 | ガソリン5円/L割引 |








