トヨタ「スープラ」のスペック
| 寸法 | 全長 4,380 mm x 全幅 1,865 mm x 全高 1,290-1,295 mm |
| 価格 | 499.5万円〜 |
| 車両重量 | 1,410~1,530 |
| エンジン | 2.0 L 直列4気筒、 3.0 L 直列6気筒 |
| 燃料タンク容量 | 52L |
| 乗車定員 | 2 |
スープラのグレードと価格
| SZ | 499.5万円〜 |
| SZ-R | 601.3万円~ |
| RZ | 731.3万円~ |
カーリースの値段と比較

| サービス | ![]() |
![]() |
![]() |
| おすすめ度 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 値段 | 66,660円 | 61,490円 | – |
| ボーナスあり払い | 25,300円 | 30,800円 | – |
| 契約年数 | 9年 | 11年 | – |
| 公式サイト |
カーリースのお勧め
| 注目ポイント | 車両価格 | 契約年数 |
| コスパ重視 | 11,000円~ | 5年~ |
| 走行距離制限/月 | メンテナンスプラン | 扱い車種 |
| 1,000km | あり | 208種 |
| ボーナス支払い | 頭金 | 特典ポイント |
| 選択可 | 0円 | ガソリン5円/L割引 |








