マツダ「CX-3」のスペック
| 寸法 | 全長 4,275 mm x 全幅 1,765 mm x 全高 1,550 mm |
| 価格 | 189.2万円〜 |
| 車両重量 | 1,210~1,370 |
| エンジン | 1.5 L 直列4気筒、1.5 L 直列4気筒(ディーゼル) |
| 燃料タンク容量 | 44~48 L |
| 乗車定員 | 5 |
CX-3のグレードと価格
| XD(2WD/6AT) | 228.4万円~ |
| XD(2WD/6MT) | 231.7万円~ |
| XD Touring(2WD/6AT) | 245.3万円~ |
カーリースの値段と比較

| サービス | ![]() |
![]() |
![]() |
| おすすめ度 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 値段 | 30,360円 | 27,170円 | -円 |
| ボーナスあり払い | 12,100円 | 13,640円 | -円 |
| 契約年数 | 9年 | 11年 | 5年 |
| 公式サイト |
カーリースのお勧め
| 注目ポイント | 車両価格 | 契約年数 |
| コスパ重視 | 11,000円~ | 5年~ |
| 走行距離制限/月 | メンテナンスプラン | 扱い車種 |
| 1,000km | あり | 208種 |
| ボーナス支払い | 頭金 | 特典ポイント |
| 選択可 | 0円 | ガソリン5円/L割引 |








