日産「NV150 AD」のスペック
| 寸法 | 全長 4,395 mm x 全幅 1,695mm x 全高 1,500-1,545 mm |
| 価格 | 165万円~ |
| 車両重量 | 1,140~1,240 |
| エンジン | 1.5 L 直列4気筒、1.6L 直列4気筒 |
| 燃料タンク容量 | 42~45 L |
| 乗車定員 | 2(5) |
NV150 ADのグレードと価格
| DX | 165万円~ |
| VE | 167.8万円~ |
| エキスパートLX | 175.1万円~ |
カーリースの値段と比較

| サービス | ![]() |
![]() |
![]() |
| おすすめ度 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 値段 | 25,740円 | -円 | -円 |
| ボーナスあり払い | 9,900円 | -円 | -円 |
| 契約年数 | 9年 | 11年 | 5年 |
| 公式サイト |
カーリースのお勧め
| 注目ポイント | 車両価格 | 契約年数 |
| コスパ重視 | 11,000円~ | 5年~ |
| 走行距離制限/月 | メンテナンスプラン | 扱い車種 |
| 1,000km | あり | 208種 |
| ボーナス支払い | 頭金 | 特典ポイント |
| 選択可 | 0円 | ガソリン5円/L割引 |








