トヨタ「プレミオ」のスペック
| 寸法 | 全長 4,595×全幅 1,695×全高 1,475-1,485mm |
| 価格 | 199.9万円~ |
| 車両重量 | 1,200~1,330 |
| エンジン | 1.3L・1.5L・1.8L 直列4気筒 |
| 燃料タンク容量 | 60 L |
| 乗車定員 | 5 |
プレミオのグレードと価格
| 1.5F | 199.9万円~ |
| 1.5F Lパッケージ | 213.6万円~ |
| 1.8 X | 214万円~ |
カーリースの値段と比較

| サービス | ![]() |
![]() |
![]() |
| おすすめ度 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 値段 | – | – | – |
| ボーナスあり払い | – | – | – |
| 契約年数 | – | – | – |
| 公式サイト |
カーリースのお勧め
| 注目ポイント | 車両価格 | 契約年数 |
| コスパ重視 | 11,000円~ | 5年~ |
| 走行距離制限/月 | メンテナンスプラン | 扱い車種 |
| 1,000km | あり | 208種 |
| ボーナス支払い | 頭金 | 特典ポイント |
| 選択可 | 0円 | ガソリン5円/L割引 |








