トヨタ「カムリ」のスペック
| 寸法 | 全長 4,885-4,910 mm x 全幅 1,840 mm x 全高 1,445-1,455 mm |
| 価格 | 348.5万円〜 |
| 車両重量 | 1,550~1,680 |
| エンジン | 2.5 L 直列4気筒 |
| 燃料タンク容量 | 50L |
| 乗車定員 | 5 |
カムリのグレードと価格
| X (2WD) | 348.5万円〜 |
| G (2WD) | 379.4万円~ |
| WS (2WD) | 393.7万円~ |
カーリースの値段と比較

| サービス | ![]() |
![]() |
![]() |
| おすすめ度 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 値段 | 48,400円 | 43,890円 | – |
| ボーナスあり払い | 18,700円 | 22,000円 | – |
| 契約年数 | 9年 | 11年 | – |
| 公式サイト |
カーリースのお勧め
| 注目ポイント | 車両価格 | 契約年数 |
| コスパ重視 | 11,000円~ | 5年~ |
| 走行距離制限/月 | メンテナンスプラン | 扱い車種 |
| 1,000km | あり | 208種 |
| ボーナス支払い | 頭金 | 特典ポイント |
| 選択可 | 0円 | ガソリン5円/L割引 |








